По России звонок бесплатный
По России звонок бесплатный
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту. Поэтому наша фирма предлагает несколько вариантов услуг по договорам: как на разовое (по вызову, при необходимости, которую определяет заказчик), так и на ежемесячное (ежеквартальное) техническое обслуживание. Наши преимущества:
Описание серии, преимущества, особенности
Простая установка, легкое подключение и несложное управление в сочетании с компактностью делают компрессоры серии LB универсальным решением для небольших производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха.
Пониженный уровень шума позволяет устанавливать компрессоры в непосредственной близости от места эксплуатации.
Роторная технология обеспечивает высокую производительность при низком потреблении электроэнергии.
Различные варианты комплектации от базовой до системы, оснащенной осушителем, а также большой ассортимент моделей в широком диапазоне мощности, позволяют решить любые производственные задачи.
|
| Мощность, кВт | Давление, бар | Произв., л/мин | Ресивер, л | Панель управления | Стартер | Осушитель | Вес брутто, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB 2,2-08/200 | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1277 |
2 | LB 2,2-10/200 | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1277 |
3 | LB 2,2-08/200 E | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1290 |
4 | LB 2,2-10/200 E | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1290 |
5 | LB 3,0-08/200 | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1277 |
6 | LB 3,0-10/200 | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1277 |
7 | LB 3,0-08/200 E | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1290 |
8 | LB 3,0-10/200 E | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1290 |
9 | LB 4,0-08/200 | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1277 |
10 | LB 4,0-10/200 | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1277 |
11 | LB 4,0-08/200 E | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1290 |
12 | LB 4,0-10/200 E | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1290 |
13 | LB 5,5-08/200 | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
14 | LB 5,5-10/200 | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
15 | LB 5,5-13/200 | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
16 | LB 5,5-08/200 E | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |
17 | LB 5,5-10/200 E | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |
18 | LB 5,5-13/200 E | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |
19 | LB 7,5-08/270 | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
20 | LB 7,5-10/270 | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
21 | LB 7,5-13/270 | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
22 | LB 7,5-08/270 E | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
23 | LB 7,5-10/270 E | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
24 | LB 7,5-13/270 E | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
25 | LB 11-08/500 | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 676 x 1630 |
26 | LB 11-10/500 | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 676 x 1630 |
27 | LB 11-13/500 | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 405 | 1980 x 676 x 1630 |
28 | LB 11-08/500 E | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 676 x 1630 |
29 | LB 11-10/500 E | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 676 x 1630 |
30 | LB 11-13/500 E | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 445 | 1980 x 676 x 1630 |
31 | LB 15-08/500 | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 676 x 1630 |
32 | LB 15-10/500 | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 676 x 1630 |
33 | LB 15-13/500 | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 415 | 1980 x 676 x 1630 |
34 | LB 15-08/500 E | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 676 x 1630 |
35 | LB 15-10/500 E | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 676 x 1630 |
36 | LB 15-13/500 E | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 455 | 1980 x 676 x 1630 |
37 | LB 18,5-08/500 | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |
38 | LB 18,5-10/500 | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |
39 | LB 18,5-13/500 | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 512 | 1980 x 700 x 1731 |
40 | LB 18,5-08/500 E | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
41 | LB 18,5-10/500 E | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
42 | LB 18,5-13/500 E | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 564 | 1980 x 700 x 1731 |
43 | LB 22-08/500 | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
44 | LB 22-10/500 | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
Описание отсутствует